アトラス倉敷ル・サンク
価格 | 5,800万円 | 借地期間・地代(月額) | |
---|---|---|---|
権利金 | 敷金 / 保証金 | ||
維持費等 | 7,320円/毎月 | その他一時金 | 7,200円/管理費毎月 |
所在地 | |||
交通 | |||
その他交通 | |||
物件種目 | |||
建物名 | アトラス倉敷ル・サンク | ||
間取り | 3LDK | 建物面積 | 専有面積73.19 |
土地面積 | 私道負担面積 | ||
築年月日 | 2020年8月 | ||
階建 / 階 | 10階建/7階 | ||
リフォーム履歴 | リノベーション履歴 | ||
駐車場 | 1台可 | 建物構造 | SRC |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 | 接道状況 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | セットバック | ||
建築確認番号 | |||
現況 | 空家 | 引渡 | 相談 |
設備 | バストイレ別, 温水洗浄便座, 追焚機能, 3口以上コンロ, システムキッチン, クローゼット, エレベーター, バルコニー, 南向き, 陽当り良好 | ||
建物状況調査 / 瑕疵保険・保証 | |||
備考 |
駐車場毎月/8,500円~16,500円 駐輪場使用料毎月/600円 |
||
取引態様 |