東区金田 分譲地 1号地
価格 | 7,187,250万円 | 坪単価 | 7.5万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
敷金 / 保証金 | 維持費等 | ||
その他一時金 | 個人開発申請費用500,000円(税込)造成工事完了後引渡し・建築条件なし | ||
所在地 | 岡山市東区金田408-1の一部、408-8の一部 | ||
交通 | |||
その他交通 | |||
物件種目 | 土地 | ||
土地面積 | 316.81㎡ | 坪数 | 95.83 |
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | 2号地3号地につきましては、別途通路部分【2号地80.44㎡(24.33坪)、3号地77.90㎡(23.56坪)】が含まれます。所有権移転費用は買主負担となります。 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定なし | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南側:公道6.7m 団地内道路5~6m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | 日本 | セットバック | |
条件等 | 現況 | 更地 | |
引渡(時期/方法) | 相談 | ||
設備 | |||
特記事項 | |||
備考 | |||
取引態様 |